
HS1 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 21:00 - 22:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
Promotie klasse, poule A
Thuiswedstrijden/Home games:
Donderdag/Thursday 21:00 uur
Trainer:
Vacant
Coach:
Vacant
Contact TC:
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Robert de Jong | |
| 2 | Robin de Jong | |
| 3 | Kevin de Jong | |
| 4 | David Keijzer | |
| 5 | Chris Keijzer | |
| 6 | Dmitrii Burlutckii | |
| 7 | Boris Bouwense | |
| 8 | Stijn van Honschoten | |
| 9 | Marc van Esch | |
| 10 | Yassir Tlidi |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe HS 3 | 18 | 72 | 59 | 18 | 1786 | 1491 |
| 2 | Compaen HS 3 | 18 | 63 | 52 | 24 | 1753 | 1572 |
| 3 | Dinto HS 1 | 18 | 62 | 50 | 24 | 1702 | 1542 |
| 4 | VV Wham Wham HS 1 | 18 | 57 | 46 | 28 | 1704 | 1511 |
| 5 | AMVJ-Martinus HS 1 | 18 | 48 | 40 | 36 | 1660 | 1689 |
| 6 | Spaarnestad HS 5 | 18 | 38 | 32 | 44 | 1630 | 1703 |
| 7 | Albatros HS 1 | 18 | 35 | 31 | 45 | 1582 | 1674 |
| 8 | VCC'92 HS 1 | 18 | 34 | 29 | 45 | 1627 | 1672 |
| 9 | NIVO HS 1 | 18 | 22 | 19 | 55 | 1490 | 1801 |
| 10 | vv Jonas HS 2 | 18 | 19 | 17 | 56 | 1471 | 1750 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||

