
Informatie DS1 (seizoen 2022/2023)
Trainingstijden:
Maandag - 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Woensdag - 20:15 - 22:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
1e klasse, poule D
Thuiswedstrijden:
Donderdag 20:00 uur
Trainer:
Robin de Jong
Pedro Sovegni
Coach:
Pedro Sovegni
Aanspreekpunt TC:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | Positie |
140 | Aimy de Bruyn | |
104 | Margot Eschweiler | |
26 | Alissa Hippe | Midden/Passer-loper |
54 | Jasmijn Hogeterp | |
38 | Sanne ten Holt | Midden (A) |
95 | Francine Huxley | |
166 | Karya Özen | Passer-loper |
167 | Ada Özen | Passer-loper |
30 | Naomi Stuifbergen | Libero/setter (meetrainster) |
39 | Anika Veenstra | Diagonaal |
18 | Charity Venloo | Passer-loper |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVE DS 2 | 18 | 77 | 61 | 13 | 1781 | 1258 |
2 | Compaen DS 5 | 18 | 69 | 56 | 20 | 1767 | 1448 |
3 | Smashing '72 DS 2 | 18 | 60 | 50 | 26 | 1695 | 1495 |
4 | Spaarnestad DS 7 | 17 | 56 | 46 | 26 | 1616 | 1425 |
5 | AMVJ-Martinus DS 1 | 18 | 49 | 42 | 36 | 1678 | 1573 |
6 | VV Amsterdam DS 5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 1524 | 1463 |
7 | AP Support Armixtos DS 3 | 17 | 38 | 32 | 38 | 1520 | 1556 |
8 | VCH DS 2 | 16 | 36 | 31 | 36 | 1392 | 1519 |
9 | VCC'92 DS 1 | 18 | 36 | 33 | 46 | 1570 | 1723 |
10 | SAS'70 DS 1 | 19 | 15 | 14 | 64 | 1394 | 1836 |
11 | Smashing Velsen '96 DS 1 | 19 | 6 | 6 | 71 | 1237 | 1878 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2023 | 20:00 uur | AMVJ-Martinus DS 1 | - | VV Amsterdam DS 5 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
04-04-2023 | 19:00 uur | AP Support Armixtos DS 3 | - | AMVJ-Martinus DS 1 | Sportcentrum de Pijp | Amsterdam |