
Informatie MC1
Trainingstijden:
Woensdag - 18:30 - 20:15, Nieuwe Bankrashal
Competitie:
1e klasse, poule C
Thuiswedstrijden:
Zaterdag
Trainers:
Nog niet bekend
Coach:
Teamindeling
Rug- nummer | Naam | ||
Antonia Ivanova | |||
Izgi Ozedemil | |||
Sinya Ridderikhoff | |||
Carolina Meijer | |||
Ayaka van Meeteren | |||
Emma Hoekman | |||
Jamilah Mahmoud | |||
Demi Groenteman | |||
Roos Goedemondt |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHZ MC 1 | 5 | 13 | 13 | 7 | 460 | 419 |
2 | Smashing '72 MC 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 365 | 342 |
3 | AMVJ-Martinus MC 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 272 | 265 |
4 | V.V.Ouderkerk MC 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 260 | 294 |
5 | Albatros MC 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 247 | 284 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | AMVJ-Martinus MC 1 | - | Smashing '72 MC 1 | Vervallen wedstrijd: 3000MC1C1 BC-1, Datum: , Speellocatie: Nieuwe Bankrashal | Amstelveen | |