
MC2 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Donderdag/Thursday 17:00 - 18:45, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
2e Klasse C Eerste Helft
Thuiswedstrijden/Home games:
Zaterdag/Saturday
Trainer:
Noa
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Alara Karatepe | |
| 2 | Cemre Dursun | |
| 3 | Defne Irmak Bulgan | |
| 4 | Deniz Benice | |
| 5 | Hanna de Loor | |
| 6 | Lisa Koenders | |
| 7 | Mianwi Fobizi | |
| 8 | Sona Khalilova | |
| 9 | Sophia Ratmanova | |
| 10 | Vera Maiier |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Jonas MC 1 | 10 | 49 | 39 | 1 | 987 | 555 |
| 2 | V.V.Ouderkerk MC 1 | 10 | 33 | 28 | 15 | 917 | 800 |
| 3 | AMVJ-Martinus MC 2 | 10 | 31 | 25 | 16 | 888 | 763 |
| 4 | VHZ MC 1 | 10 | 26 | 21 | 20 | 820 | 839 |
| 5 | Spaarnestad JC 3 | 10 | 16 | 16 | 30 | 809 | 974 |
| 6 | VCH MC 2 | 10 | 15 | 14 | 29 | 787 | 943 |
| 7 | Smashing Velsen '96 XC 1 | 10 | 5 | 5 | 37 | 654 | 988 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

