
DS3 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 19:15 - 21:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
2e klasse, poule F
Thuiswedstrijden/Home games:
Donderdag/Thursday 21:00 uur
Trainer:
Björn Ottenhof
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Marije Faber | |
| 2 | Annahita Mazaheri | |
| 3 | Christel van Alewijn | |
| 4 | Zainab el Aiassi | |
| 5 | Aga Matilainen | |
| 6 | Simone Jaspers | |
| 7 | Maria Jose Diaz Bernal | |
| 8 | Jelena Pajin | Training |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touché '86 DS 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 691 | 431 |
| 2 | VIF DS 1 | 8 | 30 | 24 | 9 | 765 | 627 |
| 3 | Producers Company US DS 6 | 7 | 24 | 19 | 9 | 657 | 564 |
| 4 | Smashing '72 DS 4 | 8 | 22 | 18 | 14 | 705 | 681 |
| 5 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 7 | 17 | 14 | 15 | 597 | 613 |
| 6 | The Smashers DS 1 | 7 | 16 | 13 | 16 | 637 | 630 |
| 7 | AMVJ-Martinus DS 3 | 8 | 16 | 14 | 19 | 657 | 725 |
| 8 | Atalante DS 3 | 8 | 13 | 11 | 21 | 631 | 718 |
| 9 | V.V.Ouderkerk DS 3 | 8 | 0 | 0 | 32 | 449 | 800 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-1-2026 | 19:45 uur | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | - | AMVJ-Martinus DS 3 | De Lunet | Naarden |
| 15-1-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus DS 3 | - | Smashing '72 DS 4 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 30-1-2026 | 19:30 uur | VIF DS 1 | - | AMVJ-Martinus DS 3 | De Lieberg | Hilversum |
| 05-2-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus DS 3 | - | The Smashers DS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 12-2-2026 | 19:00 uur | AMVJ-Martinus DS 3 | - | Touché '86 DS 1 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 12-3-2026 | 21:00 uur | AMVJ-Martinus DS 3 | - | Atalante DS 3 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen |
| 25-3-2026 | 19:15 uur | V.V.Ouderkerk DS 3 | - | AMVJ-Martinus DS 3 | Bindelwijk | Ouderkerk aan de Amstel |
| 11-4-2026 | 12:15 uur | Producers Company US DS 6 | - | AMVJ-Martinus DS 3 | Amstelcampus | Amsterdam |

