
MB1 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 17:30 - 19:15, Nieuwe Bankrashal
Donderdag/Thursday 18:45 - 20:30, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
1e Klasse C Eerste Helft
Thuiswedstrijden/Home games:
Zaterdag
Trainer:
Robin/ Bo/ Katja (Kevin)
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Calista Sitompoel | |
| 2 | Candice Barthes | |
| 3 | Siena Levi | |
| 4 | Marie Wijdenes | |
| 5 | Beloslava Nikolova (Bela) | |
| 6 | Mila Arandelovic | |
| 7 | Nayara Djemani | |
| 8 | Noa van Kalderen | |
| 9 | Stella Shim | |
| 10 | Faye Tjoa |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Amsterdam MB 1 | 10 | 45 | 36 | 5 | 994 | 684 |
| 2 | VCH MB 1 | 10 | 32 | 26 | 16 | 972 | 810 |
| 3 | Albatros MB 1 | 10 | 30 | 26 | 18 | 943 | 881 |
| 4 | AMVJ-Martinus MB 1 | 10 | 22 | 19 | 23 | 872 | 908 |
| 5 | Spaarnestad MB 2 | 10 | 20 | 18 | 25 | 821 | 910 |
| 6 | Smashing Velsen '96 MB 1 | 10 | 1 | 1 | 39 | 590 | 999 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

