
MB2 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Donderdag/Thursday 18:45 - 20:15, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
2e klasse E Eerste Helft
Thuiswedstrijden/Home games:
Zaterdag/Saturday
Trainer:
Lissa/ Ozerk
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Yaprak Su Akgun | |
| 2 | Deniz Soyaslan | |
| 3 | Duru Candan | |
| 4 | Isa de Rooij | |
| 5 | Josefine van Beest | |
| 6 | Julia Nasser | |
| 7 | Lilian de Haan | |
| 8 | Lihie Lion | |
| 9 | Noëlla Schmidt |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMVJ-Martinus MB 2 | 10 | 46 | 37 | 4 | 991 | 682 |
| 2 | vc De Where MB 2 | 10 | 37 | 30 | 12 | 962 | 777 |
| 3 | Albatros MB 3 | 10 | 33 | 26 | 15 | 945 | 833 |
| 4 | Smashing '72 MB 2 | 10 | 18 | 15 | 27 | 820 | 927 |
| 5 | Oberon MB 2 | 10 | 17 | 16 | 28 | 831 | 970 |
| 6 | MOVE MB 1 | 10 | 13 | 13 | 30 | 767 | 972 |
| 7 | VV Amsterdam MB 2 | 10 | 11 | 11 | 32 | 826 | 981 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

