
MA1- 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Maandag/Monday 17:30 - 19:15, Nieuwe Bankrashal
Woensdag/Wednesday 20:15 - 22:00, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
1e Klasse D Eerste Helft
Thuiswedstrijden/Home games:
Zaterdag/Saturday
Trainer:
Dmitriy
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Ailis Murray | |
| 2 | Alicia Verwoert | |
| 3 | Alisa Belorussova | |
| 4 | Delfin Sivrioglu | |
| 5 | Emanuela Erasmus | |
| 6 | Julia Hagel | |
| 7 | Fiona Murray | |
| 8 | Lily Pukszler | |
| 9 | Hadisa Taheri |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros MA 1 | 8 | 26 | 21 | 12 | 780 | 666 |
| 2 | AMVJ-Martinus MA 1 | 8 | 25 | 21 | 13 | 768 | 666 |
| 3 | Atalante MA 1 | 8 | 24 | 20 | 14 | 784 | 765 |
| 4 | SAS'70 MA 1 | 8 | 23 | 21 | 16 | 775 | 761 |
| 5 | Spaarnestad MA 3 | 8 | 2 | 2 | 30 | 539 | 788 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

