
MB3 - 2025/2026
Trainingstijden/Training times:
Donderdag/Thursday 18:45 - 20:30, Nieuwe Bankrashal
Competitie/Competition:
2e klasse D Eerste Helft
Thuiswedstrijden/Home games:
Zaterdag/Saturday
Trainer:
Yassir / Michael
Team
| # | Naam/Name | Positie/Position |
| 1 | Camilla Carboni | |
| 2 | Arijana Cvijanovic | |
| 3 | Isabel Mori Kennedy | |
| 4 | Lexie Funk | |
| 5 | Fiene Paridon | |
| 6 | Lois Maletic | |
| 7 | Maureen van der Knaap | |
| 8 | Nora Soentken | |
| 9 | Viola Kirchner | |
| 10 | Yara van Dillewijn |
Stand/Results
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMVJ-Martinus MB 3 | 10 | 44 | 34 | 6 | 979 | 712 |
| 2 | VHZ MB 1 | 10 | 33 | 26 | 14 | 915 | 796 |
| 3 | Oradi/Omnia MB 1 | 10 | 30 | 25 | 16 | 932 | 844 |
| 4 | SAS'70 MB 1 | 10 | 24 | 20 | 22 | 878 | 909 |
| 5 | VCH MB 2 | 10 | 11 | 11 | 32 | 840 | 994 |
| 6 | Spaarnestad MB 4 | 10 | 8 | 8 | 34 | 706 | 995 |
Wedstrijden/Games
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

